RESULTATLISTA FÖR
LAPLAND ULTRA 2009 supermarathon 100 km OBS! Resultatlistan kommer att kompletteras med resultat för varje åldergrupp också, detta är bara totala resultatet Race-stage I, Teilsteckenziel I, étapes de course I,
Delmål I : Norra Bastusel 38,2 km |
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| Over all | ||||||||||
| 1 | Manu Kauppila | M | 08:43:52 | |||||||
| 2 | Martin Lundberg | M 40 | 08:53:22 | |||||||
| 3 | Eero Lumme | M | Endurance | Finland | 09:19:56 | |||||
| 4 | Markus Pettersson | M | 09:32:25 | |||||||
| 5 | Lars Andersson | M | 09:42:26 | |||||||
| 6 | Anders Åström | M40 | 10:29:24 | |||||||
| 7 | Linus Persson | M | 10:29:26 | |||||||
| 8 | Kjell Andersson | M50 | 10:30:58 | |||||||
| 9 | Elisabeth Karlsson | F | 10:47:21 | |||||||
| 10 | Ari Pohjola | M40 | 11:44:57 | |||||||
| 11 | Bertil Palmqvist | M60 | 11:58:16 | |||||||
| 12 | Tore Nilsson | M50 | 12:07:40 | |||||||
| 13 | Peter Strande | M40 | 12:34:54 | |||||||
| 14 | Lars Eriksson | M40 | 12:50:08 | |||||||
| 15 | Hans Pettersson | M40 | 12:54:19 | |||||||
| 16 | Stig HC Pettersson | M40 | 12:54:19 | |||||||
| 17 | Johan Tornberg | M | 12:54:19 | |||||||
| 18 | Horst Lang | Gång/ Jogg | 13:10:04 | |||||||
| 19 | Guenter Koenig | Gång/Jogg | 13:44:39 | |||||||
| 20 | Karl Heinz Laier | Gång/Jogg | 14:07:29 | |||||||
| 21 | Eduard Urban | Gång/Jogg | 14:20:47 | |||||||
| 22 | Katarina Walther | Gång/Jogg | 14:20:47 | |||||||
| 23 | Klas Sjöström | Gång/Jogg | 14:36:15 | |||||||
| 24 | Toshio Ohmori | Gång/Jogg | 14:43:25 | |||||||
| 25 | Leif Glavå | Gång/Jogg | 14:46:19 | |||||||
| 26 | Kenny Wilhelmsson | Gång/Jogg | 16:10:35 | |||||||
| 27 | Kari Sulonen | M50 | 17:10:00 | |||||||
| 28 | Staffan Wikström | Gång/Jogg | 17:22:55 | |||||||
| 29 | Sofia Sohl | Gång/Jogg | 19:08:51 | Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
|
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Mål |
||||
| Maraton | ||||||||||
| 1 | Eva Tjäder | F | 04:15:07 | |||||||
| 1 | Kent Sandström | M | 04:49:49 | |||||||
| 2 | Rolf Halde | M | 05:12:11 | |||||||
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| Female | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| Men | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| gång/Jogg | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||