Lapland Ultra Adak 2 juli 2010
100 km Starttid 22:00 |
|||||
| Nr | Name | Class | Club | Place | Time for start |
| Martin Lundberg | M40 | Fredrika IK | Umeå | 22:00:00 | |
| Johan Gustavsson | M | Göteborg | 22:00:00 | ||
| Kelly Endsley | M | Moving target is harder to hit | Germany | 22:00:00 | |
| Krystian Twyrdy | M40 | Vfb Fallersleben | Germany | 22:00:00 | |
| Andrea Baschin | F40 | Vfb Fallersleben | Germany | 22:00:00 | |
| Niklas Karlsson | M | Jogg.se | Alingsås | 22:00:00 | |
| Per Svensson | M | Jogg.se | Alingsås | 22:00:00 | |
| Gary Johnston | M | England | 22:00:00 | ||
| Bertil Palmqvist | M60 | Bälinge IF | 22:00:00 | ||
| Sean Corney | M | Årsta | 22:00:00 | ||
| Kari Sulonen | M50 | SLK Oxelösund | 22:00:00 | ||
| Tuula Nieminen | F40 | Rasti-Kurikka | Finland | 22:00:00 | |
| Csaba Hamisk | M | Heleneholms IF | Malmö | 22:00:00 | |
| Momodou Lamin Jatta | M | Gam Sport club | Gambia | 22:00:00 | |
| Jan-Erik Ramström | M50 | Stockholms Långdistansklubb | Nynäshäman | 22:00:00 | |
| Rene Strosny | M | Bautzener LV | Tyskland | 22:00:00 | |
| Angela Ngamkam | F40 | Bautzener LV | Tyskland | 22:00:00 | |
| Anne Sundberg | Vännäs SK | 22:00:00 | |||
| Heikki Syrjäpalo | M | Uppsala | 22:00:00 | ||
| Felix Gomez | M | Flying Tigers | Gambia | 22:00:00 | |
| Aurore Byström | F40 | Team Blekinge | 22:00:00 | ||
| Kjell Andersson | M50 | Jukkas IF | 22:00:00 | ||
| Liselott Holmberg | F | Stockholm Långdistansklubb | 22:00:00 | ||
| Esa Rotinen | M | Stockholm Långdistansklubb | 22:00:00 | ||
| Michael Manske | M40 | Bålsta IK | 22:00:00 | ||
| Ove Höglund | M40 | Team Blekinge Löparförening | 22:00:00 | ||
| Anja Åkerlund | F | Team Sportia Uppsala | 22:00:00 | ||
| Annika Nilrud | F | Team Sportia Uppsala | 22:00:00 | ||
| Tero Hyppölä | M40 | Endurance | 22:00:00 | ||
| Eric Forsner | M | Nordic Military Training | 22:00:00 | ||
| Maike Jurgens | F | Uppsala | 22:00:00 | ||
| Jörgen Sundqvist | M | Örnsköldsvik | 22:00:00 | ||
| Bo Broman | M40 | Danslust | 22:00:00 | ||
| Martin Versén | M | IK Jogg | 22:00:00 | ||
| Arne Persson | M50 | Team Ultrasweden | 22:00:00 | ||
| Magnus Wik | Övik Friskis och Svettis | 22:00:00 | |||
| Daniel Hallgren | M | IKSU Löpning | 22:00:00 | ||
| Per Johansson | M40 | Sundsvall OK | 22:00:00 | ||
| Åsa Wilk | Team Wilk | 22:00:00 | |||
| Erik Dahlberg | M50 | Vattudalens LDK | 22:00:00 | ||
| Patrik Norberg | M40 | Vattudalens LDK | 22:00:00 | ||
| Antti Suutala | M | Oulu | 22:00:00 | ||
| Patrik Norberg | |||||
| Mattias Bengtsson | Ormbergets löpklubb | 22:00:00 | |||
| Jonatan Nordebo | M | Umeå FI | 22:00:00 | ||
100 km Starttid 18:00 |
|||||
| Nr | Name | Class | Club | Place | Time for start |
| Eduard Urban | Gång/Jogg | Genusläufer | Germay | 18:00:00 | |
| Emil Martinsson | Gång/Jogg | Axa Sport Club | Kiruna | 18:00:00 | |
| Uwe Matzkowski | Gång/Jogg | TV Tiefenbronn | Germany | 18:00:00 | |
| Bernd Matzkowski | Gång/Jogg | LT Beverau Aachen | Germany | 18:00:00 | |
| Kenny Wilhelmsson | Gång/Jogg | Örebro AIK | Örebro | 18:00:00 | |
| Toshio Ohmori | Gång/Jogg | Japan Ultramarathon | Japan | 18:00:00 | |
| Horst Lang | Gång/Jogg | Genusläufer | Germany | 18:00:00 | |
| Roland Engström | Gång/Jogg | Rödräven Adventure | Södertälje | 18:00:00 | |
| Bengt Assarsson | Gång/Jogg | Stockholm | 18:00:00 | ||
| Britt Sulonen | Gång/Jogg | SLK Öxelösund | 18:00:00 | ||
| Jorma Ojutkangas | Gång/Jogg | Västerås | 18:00:00 | ||
| Liselotte Svensson | Gång/Jogg | IK Jogg | 18:00:00 | ||
| Peter Tjärnlund | Gång/Jogg | Lönås IF | 18:00:00 | ||
| Beatrice Karjalainen | Gång/Jogg | Exait IF | Boden | 18:00:00 | |
| Berrie van Heeswijk | Gång/Jogg | Netherlands | 18:00:00 | ||
| Pia Almroth | Gång/jogg | Vilhelmina IK | 18:00:00 | ||
| Markus Ternestål | Gång/Jogg | 18:00:00 | |||
| Per-Olof Sjöberg | Gång/Jogg | Sorsele SK | 18:00:00 | ||
| Staffan Erslid | Gång/Jogg | Rörösjöns | 18:00:00 | ||
| Henrik Sjöberg | Gång/Jogg | Sorsele SK | 18:00:00 | ||
| Alrik Lundmark | Gång/Jogg | Slagnäs IF | 18:00:00 | ||
| Maria Ackerot | Gång/Jogg | Kvarnbyns löparsällskap | 18:00:00 | ||
| Gunilla Manbré | Gång/Jogg | 18:00:00 | |||
| Ingela Persson | Gång/Jogg | Vattudalens LDK | 18:00:00 | ||
Stafett 100 km Starttid 23:00 |
|||||
| Nr | Name | Class | Club | Place | Time for start |
| Pers Blomsterflickor | Malå | 22:00:00 | |||
| Björksele Sportklubb | 22:00:00 | ||||
Lapland Ultra Adak 3 juli 2010 |
|||||
Maraton 42 km Starttid 10:00 |
|||||
| Nr | Name | Class | Club | Place | Time for start |
| Carl Boström | M50 | Skellefteå AIK | 10:00:00 | ||
| Andreas Forsgren | IK Star | 10:00:00 | |||
| Mats Strid | Arvidsjaur | 10:00:00 | |||
Halvmaraton Starttid 10:00 |
|||||
| Nr | Name | Class | Club | Place | Time for start |
| Sophia Sundberg | Spårvägen FK | 10:00:00 | |||
| Ulrica Edholm | Stockholm Team Länna | 10:00:00 | |||
| Jon Dorsch | Roknäs Atletklubb | 10:00:00 | |||
