[Svenska] [Deutsch] [English] [Français] [Guestbook] NEXT

RESULTATLISTA FÖR
LAPLAND ULTRA 2001
supermarathon 100 km

  • 100 km Female
  • 100 km Men
  • Female Seniors
  • F 40
  • Men Seniors
  • M 40
  • M 50
  • M 60
  • Female Walking
  • Men Walking



    Delmål I = Race-stage I, Teilsteckenziel I, étapes de course I : Norra Bastusel 37,9 km
    Marathon : 42,2 km
    Delmål II = Race-stage II, Teilsteckenziel II, étapes de course II : Slagnäs 63.8 km
    Delmål III = Race-stage III, Teilsteckenziel III, étapes de course III : Aspnäs 80,4 km

  • karta1.gif (14970 bytes)

    Delmål I Marathon Delmål II Delmål III Mål
    Female Team/country 37,9 km 42,2 km 63.9 km 81,6 km 100 km
    1 Clarinda Larsson Stockholm 3.50.10 4.14.50 6.34.38 8.52.00 11.12.47
    2 Barbro Nilsson IF Kville Göteborg 3.57.25 4.24.26 6.55.46 9.08.41 11.54.38
    3 Ritta Koski Häjyt/Finland 4.10.50 4.37.36 7.30.47 9.40.47 12.03.56
    4 Karin Beyerdorff Kronoberg vårdcentral 4.42.25 5.15.05 8.15.55 10.59.00  
    5 Annlill Permats Lustebo LK/Dala-Floda 6.01.20 7.16.16 12.41.41 16.36.27  
    6 Lena Lindh Nila DHK/Malå 6.26.45 7.40.52      
    7 Karin Sundström SMU Älvsbyn 6.28.20 7.55.36      
    8 Barbro Johansson Nykvarn 7.39.40        
    9 Anita Wikström Malådalens byaförening 8.52.50        
      Men            
    1 Eiolf Eivindsen Elken Mosjöen/Norge 3.07.55 3.29.29 5.28.40 7.07.15 08.54.59
    2 Rune Näslund Lönås IF 3.15.12 3.37.07 5.35.36 7.13.15 09.01.07
    3 Kenny Wallström Skellefteå 3.23.10 3.46.44 5.48.43 7.34.00 09.30.35
    4 Axel Pfeiffer Spiridon Frankfurt/Germany 3.22.24 3.44.26 5.48.42 7.34.05 09.40.11
    5 Kjell- Ove Skoglund Strands IF/Enånger 3.21.15 3.44.31 5.54.20 7.43.10 09.44.27
    6 Hans Dahlen Mälarhöjdens IK 3.51.40 4.16.06 6.34.34 8.24.40 10.28.11
    7 Anders Thunberg IF Björklöven 3.43.48 4.06.07 6.13.35 8.12.50 10.39.54
    8 Stephan Hloucal Germany 3.44.23 4.10.37 6.36.10 8.47.30 10.59.48
    9 Bertil Palmqvist Bälinge IF/Uppsala 3.56.10 4.22.37 6.38.32 8.36.10 11.10.57
    10 Kenny Wilhelmsson Örebro AIK 3.55.40 4.24.27 6.56.24 9.00.08 11.20.09
    11 Otmar Witzko TG Kitzinger/Germany 3.50.38 4.15.10 6.43.38 9.03.50 11.24.55
    12 Bo Pelander Club Z 3.53.35 4.18.53 6.40.27 8.45.15 11.28.41
    13 Horst Preisler Germany 4.01.05 4.28.15 6.51.43 9.01.40 11.32.51
    14 Asajevitj Raman Belarus 4.07.40 4.49.29 7.19.05 9.29.30 11.35.15
    15 Per Sundström Jokkmokk SK 4.00.20 4.27.34 6.58.58 9.07.38 11.37.37
    16 Lennart Jonsson Arvidsjaur 3.50.10 4.15.40 6.33.36 8.36.12 11.53.46
    17 David Turnbull England 3.59.53 4.27.54 7.16.25 9.39.38 12.15.14
    18 Lars Almqvist IFK Helsingborg 4.02.05 4.29.21 7.21.35 9.45.22 12.17.16
    19 Dirk Schroeder Turnerschaft Bielefeld/Germany 3.47.16 4.15.14 6.55.27 9.38.53 12.20.20
    20 Stefan Sundström Tväråselets AIF 4.01.15 4.29.55 7.19.38 9.39.17 12.25.53
    21 Marcus Einarsson Borås GIF 3.46.10 4.12.21 6.36.14 9.40.30 12.49.36
    22 Mats Lindström Arnäsvall 4.17.25 5.02.44 8.02.51 11.06.55 14.30.36
    23 Rudolf Lausmann Germany 5.20.55 5.58.09 9.13.00 12.08.50 15.18.34
    24 Bengt- Åke Permats Lustebo LK/ Dala-Floda 4.35.15 5.10.45 8.25.48 11.57.25 15.44.35
    25 Nicolaus Oberle Aschaffenburg/Germany 4.49.55 5.28.18 9.10.41 12.55.15 16.23.29
    26 Ansgar Hoffman TG Kitzinger/Germany 5.45.00 6.24.04 9.54.03 13.28.25 16.55.17
    27 Rainer Kessler TG Kitzinger/Germany 5.45.00 6.24.05 9.54.03 13.28.28 16.55.18
    28 Lennart Gabrielsson Postens IF/Umeå 5.18.45 6.18.29 10.55.17 13.17.20  
    29 Trond Sjåvik Elken Mosjöen/Norge 3.07.55 3.29.29 5.52.07    
    30 Pekka Lehtisola Häjyt/Finland 4.10.50 4.37.37 7.30.53    
    31 Timo Marjomäki Häjyt/Finland 4.12.15 4.40.05 7.53.27    
    32 Tommy Lindgren Laisvall SK 3.12.40 3.34.29      
    33 Åke Lindgren Laisvall SK 3.30.30 3.51.55      
    34 Tomas Kullberg Älta 3.30.30 3.52.17      
    35 Marek Perlinski Jalles TC /Umeå 3.46.50 4.16.10      
    36 Niklas Grip Luleåkamraterna 3.50.32 4.20.57      
    37 Per-Olof Sjöberg Sorsele SK 4.36.05 5.12.18      
    38 Ingo Beyerdorff Kronoberg vårdcentral 4.42.25 5.15.05      
    39 Reijo Auvinen Skellefteå 4.36.15        
    40 Mikael Wikström Malådalens byaförening 8.52.45        
           
    Delmål I Marathon Delmål II Delmål III Mål
    Female Team/country 38,2 km 42,2 km 63.9 km 81,6 km 100 km
    1 Clarinda Larsson Stockholm 3.50.10 4.14.50 6.34.38 8.52.00 11.12.47
    2 Karin Beyerdorff Kronoberg vårdcentral 4.42.25 5.15.05 8.15.55 10.59.00  
    Female 40
    1 Barbro Nilsson IF Kville Göteborg 3.57.25 4.24.26 6.55.46 9.08.41 11.54.38
    2 Ritta Koski Häjyt/Finland 4.10.50 4.37.36 7.30.47 9.40.47 12.03.56
      Men
    1 Per Sundström Jokkmokk SK 4.00.20 4.27.34 6.58.58 9.07.38 11.37.37
    2 David Turnbull England 3.59.53 4.27.54 7.16.25 9.39.38 12.15.14
    3 Dirk Schroeder Turnerschaft Bielefeld/Germany 3.47.16 4.15.14 6.55.27 9.38.53 12.20.20
    4 Marcus Einarsson   3.46.10 4.12.21 6.36.14 9.40.30 12.49.36
    5 Timo Marjomäki Häjyt/Finland 4.12.15 4.40.05 7.53.27    
    6 Niklas Grip Luleåkamraterna 3.50.32 4.20.57      
    Men 40
    1 Eiolf Eivindsen Elken Mosjöen/Norge 3.07.55 3.29.29 5.28.40 7.07.15 08.54.59
    2 Rune Näslund Lönås IF 3.15.12 3.37.07 5.35.36 7.13.15 09.01.07
    3 Kenny Wallström Skellefteå 3.23.10 3.46.44 5.48.43 7.34.00 09.30.35
    4 Anders Thunberg IF Björklöven 3.43.48 4.06.07 6.13.35 8.12.50 10.39.54
    5 Stephan Hloucal Germany 3.44.23 4.10.37 6.36.10 8.47.30 10.59.48
    6 Kenny Wilhelmsson Örebro AIK 3.55.40 4.24.27 6.56.24 9.00.08 11.20.09
    7 Otmar Witzko TG Kitzinger/Germany 3.50.38 4.15.10 6.43.38 9.03.50 11.24.55
    8 Lennart Jonsson Arvidsjaur 3.50.10 4.15.40 6.33.36 8.36.12 11.53.46
    9 Mats Lindström Arnäsvall 4.17.25 5.02.44 8.02.51 11.06.55 14.30.36
    10 Trond Sjåvik Elken Mosjöen/Norge 3.07.55 3.29.29 5.52.07    
    11 Pekka Lehtisola Häjyt/Finland 4.10.50 4.37.37 7.30.53    
    12 Tommy Lindgren Laisvall SK 3.12.40 3.34.29      
    13 Åke Lindgren Laisvall SK 3.30.30 3.51.55      
    14 Tomas Kullberg Älta 3.30.30 3.52.17      
    15 Marek Perlinski Jalles TC /Umeå 3.46.50 4.16.10      
    16 Ingo Beyerdorff Kronoberg vårdcentral 4.42.25 5.15.05      
    17 Reijo Auvinen Skellefteå 4.36.15        
      Men 50
    1 Axel Pfeiffer Spiridon Frankfurt/Germany 3.22.24 3.44.26 5.48.42 7.34.05 09.40.11
    2 Bertil Palmqvist Bälinge IF/Uppsala 3.56.10 4.22.37 6.38.32 8.36.10 11.10.57
    3 Bo Pelander Club Z 3.53.35 4.18.53 6.40.27 8.45.15 11.28.41
    4 Lars Almqvist IFK Helsingborg 4.02.05 4.29.21 7.21.35 9.45.22 12.17.16
    5 Bengt- Åke Permats Lustebo LK/ Dala-Floda 4.35.15 5.10.45 8.25.48 11.57.25 15.44.35
    6 Lennart Gabrielsson Postens IF/Umeå 5.18.45 6.18.29 10.55.17 13.17.20  
    7 Per-Olof Sjöberg Sorsele SK 4.36.05 5.12.18      
    Men 60
    1 Kjell- Ove Skoglund Strands IF/Enånger 3.21.15 3.44.31 5.54.20 7.43.10 09.44.27
    2 Horst Preisler Germany 4.01.05 4.28.15 6.51.43 9.01.40 11.32.51
    3 Stefan Sundström Tväråselets AIF 4.01.15 4.29.55 7.19.38 9.39.17 12.25.53
    4 Nicolaus Oberle Aschaffenburg/Germany 4.49.55 5.28.18 9.10.41 12.55.15 16.23.29
    Men walking
    1 Hans Dahlen Mälarhöjdens IK 3.51.40 4.16.06 6.34.34 8.24.40 10.28.11
    2 Asajevitj Raman Belarus 4.07.40 4.49.29 7.19.05 9.29.30 11.35.15
    3 Rudolf Lausmann Germany 5.20.55 5.58.09 9.13.00 12.08.50 15.18.34
    4 Ansgar Hoffman TG Kitzinger/Germany 5.45.00 6.24.04 9.54.03 13.28.25 16.55.17
    5 Rainer Kessler TG Kitzinger/Germany 5.45.00 6.24.05 9.54.03 13.28.28 16.55.18
    6 Mikael Wikström Malådalens byaförening 8.52.45        
    Female walking
    1 Annlill Permats Lustebo LK/Dala-Floda 6.01.20 7.16.16 12.41.41 16.36.27  
    2 Lena Lindh Nila DHK/Malå 6.26.45 7.40.52      
    3 Karin Sundström SMU Älvsbyn 6.28.20 7.55.36      
    4 Barbro Johansson Nykvarn 7.39.40        
    5 Anita Wikström Malådalens byaförening 8.52.50        

    NEXT >
    E-mail
    Home
    Reviderad