RESULTATLISTA FÖR
LAPLAND ULTRA 2003 supermarathon 100 km Race-stage I, Teilsteckenziel I, étapes de course I,
Delmål I : Norra Bastusel 38,2 km |
| Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon
42,2 km |
Delmål
II 63,9 km |
Delmål
III 81,6 km |
Mål |
| Female | |||||||||
| 1 | Cecilia Petersson | F | FK Studenterna | Stockholm | 03:28:30 | 03:52:24 | 06:01:14 | 07:48:25 | 09:46:40 |
| 1 | Maria Tähkävuori | F 40 | Finland | 03:43:27 | 04:07:38 | 06:15:55 | 07:59:30 | 09:53:53 | |
| 1 | Barbro Nilsson | F 50 | IF Kville | Göteborg | 03:43:25 | 04:09:36 | 06:43:48 | 08:51:50 | 11:23:28 |
| 2 | Ann-Marie Dolk | F 50 | Kista | 03:56:46 | 04:27:49 | ||||
| Men | |||||||||
| 1 | Kenny Wallström | M 40 | Skellefteå | Skellefteå | 02:59:26 | 03:20:13 | 05:11:03 | 06:43:30 | 08:20:17 |
| 2 | Anders Thunberg | M 40 | VSMRÄ | Umeå | 03:12:43 | 03:35:07 | 05:22:07 | 06:48:00 | 08:27:06 |
| 3 | Seppo Leinonen | M 50 | Spiros Louis | Finland | 03:03:28 | 03:22:46 | 05:08:52 | 06:37:30 | 08:34:08 |
| 4 | Staffan Gagnelid | M 40 | Vattudalens LDK | Östersund | 03:16:38 | 03:38:41 | 05:39:47 | 07:17:15 | 09:13:07 |
| 5 | Heinz Lachmann | M 50 | LC-RON-HILL | Germany | 03:15:57 | 03:40:16 | 05:52:21 | 07:41:20 | 09:32:09 |
| 6 | Evgeniy Gorkov | M 40 | Russia | Russia | 03:27:34 | 03:50:28 | 05:52:21 | 07:47:00 | 09:42:20 |
| 7 | Rainer Herzog | M | Köln | Germany | 03:27:14 | 03:50:26 | 05:58:26 | 07:44:30 | 09:44:24 |
| 8 | Tomas Kullberg | M 40 | Vi som springer | Älta | 03:40:00 | 04:04:21 | 06:14:05 | 08:13:00 | 10:13:36 |
| 9 | Mats Söder | M | UBSS Triathlon | Kungsängen | 03:11:35 | 03:33:08 | 05:35:44 | 07:29:50 | 10:30:24 |
| 10 | Berndt Pfeifer | M 50 | LLG80 Nordpark Köln | Köln Germany | 03:27:25 | 03:52:23 | 06:19:50 | 08:23:40 | 10:31:04 |
| 11 | Kjell-Ove Skoglund | M 60 | Strands IF | Enånger | 03:38:55 | 04:05:03 | 06:29:17 | 08:23:10 | 10:34:56 |
| 12 | Ivan Bretan | M | Stockholm | Stockholm | 03:43:45 | 04:08:28 | 06:32:30 | 08:29:06 | 10:37:25 |
| 13 | Helge Brauckmann | M | Germany | Germany | 04:02:10 | 04:27:46 | 06:44:34 | 08:38:10 | 10:39:11 |
| 14 | Markku Suomela | M 50 | Häjyt | Finland | 03:53:20 | 04:18:26 | 06:46:04 | 08:41:00 | 10:48:08 |
| 15 | Kunibert Schmitz | M 40 | UMT Troisdorf | Germany | 03:31:49 | 03:54:20 | 06:02:10 | 08:24:00 | 10:48:29 |
| 16 | Steen Habermann | M | Odense gymnastik förening | Denmark | 03:36:59 | 04:02:36 | 06:26:38 | 08:33:00 | 10:54:08 |
| 17 | Toshio Ohmori | M 60 | Japan Ultra Marathon | Japan | 03:43:39 | 04:09:07 | 06:35:07 | 08:39:56 | 10:57:23 |
| 18 | Petri Lietzen | M | Muurlan Kiri | Finland | 03:11:06 | 03:33:16 | 05:26:49 | 07:37:25 | 11:09:19 |
| 19 | Thijs Roest | M | Artemis Winsum | Netherlands | 03:45:32 | 04:11:50 | 06:43:29 | 08:53:15 | 11:16:47 |
| 20 | Christer Svensson | M | Växjö löparklubb | Växjö | 04:28:50 | 04:56:59 | 07:28:10 | 09:23:10 | 11:21:52 |
| 21 | Gunter Werner | M 60 | Laufsportschule Andreas | Germany | 04:08:44 | 04:37:15 | 07:06:56 | 09:25:30 | 11:39:05 |
| 22 | Finn Johansen | M | Viborg Atletik & Motionsf. | Denmark | 03:45:01 | 04:11:13 | 06:37:29 | 08:55:00 | 11:40:08 |
| 23 | Jos Broersen | M 50 | AAV 36 | Netherlands | 03:50:55 | 04:17:32 | 06:52:34 | 09:12:20 | 11:44:14 |
| 24 | Bertil Palmqvist | M 50 | Bälinge IF | Uppsala | 03:48:33 | 04:16:02 | 06:51:50 | 09:12:10 | 11:58:44 |
| 25 | Niklas Grip | M | Lulekamraterna | Luleå | 03:50:49 | 04:18:26 | 06:49:56 | 09:14:56 | 12:07:42 |
| 26 | Kent Mattsson | M 40 | Gråbo | 04:08:40 | 04:38:10 | 07:17:08 | 09:39:40 | 12:33:09 | |
| 27 | Kenny Wilhelmsson | M 40 | Örebro AIK | Örebro | 04:08:10 | 04:37:56 | 07:25:56 | 09:58:30 | 12:36:11 |
| 28 | Rickard Shillito | M | Team Sh** | England | 03:46:36 | 04:14:16 | 06:57:40 | 09:51:45 | 12:52:11 |
| 29 | Steve Shipside | M | Team Sh** | England | 03:46:34 | 04:14:16 | 06:57:25 | 09:51:45 | 12:52:11 |
| 30 | Höskuldur Kristvinsson | M 50 | Island | Island | 04:09:07 | 04:40:06 | 07:43:56 | 10:13:00 | 13:14:19 |
| 31 | Lars Hansson | M 60 | Högby IF | Tumba | 04:35:47 | 05:06:44 | 08:09:08 | 10:31:20 | 13:20:56 |
| 32 | Bengt-Åke Skoglund | M 50 | Postens IK | Sandviken | 04:10:05 | 04:42:36 | 08:08:02 | 10:40:50 | 13:34:44 |
| 33 | Bo Dahlström, | M 40 | Sandvikens IK | Sandviken | 04:10:05 | 04:42:36 | 08:08:01 | 10:40:50 | 13:34:44 |
| 34 | Bengt Dolk | M 40 | Kista | 03:41:09 | 04:06:57 | 06:46:30 | |||
| 35 | Mats Zetterlund | M 50 | Vattudalen LDK | Strömsund | 02:54:25 | 03:13:10 | |||
| 36 | Birger Karlsson | M 50 | Vattudalen LDK | Strömsund | 02:54:25 | 03:13:11 | |||
| 37 | Hans Jonsson | M 50 | Borlänge LK | Borlänge | 03:08:39 | 03:32:44 | |||
| 38 | Kent Andersson | M | Team Puma | Hälsingborg | 03:12:43 | 03:35:10 | |||
| 39 | Jeffrey Hufton | M 60 | Sutton in Ashfield | England | 03:44:09 | 04:17:21 | |||
| 40 | Peter Burman | M | Hudiksvall | Hudiksvall | 03:53:13 | 04:22:18 | |||
| 41 | Tommy Pettersson | M | Stockholm | Stockholm | |||||
| 42 | Trond Sjåvik | M 40 | Elkem | Mosjöen Norge | |||||
| 43 | Stavros Stavropoulos | M 40 | Greece | Greece | |||||
| 44 | Peter Rheinländer | M 60 | Laufsportschule Andreas | Germany | |||||
| Nr | Namn | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon
42,2 km |
Delmål
II 63,9 km |
Delmål
III 81,6 km |
Mål |
| Gång/Jogg | ||||||||
| 1 | Riitta Koski | Häjyt | Finland | 04:49:50 | 05:24:23 | 08:07:20 | 10:19:10 | 12:54:27 |
| 2 | Karin Beyersdorff | Kexholmens FK Åseda | Åseda | 04:39:43 | 05:13:19 | 08:14:21 | 10:54:35 | 13:35:41 |
| 3 | Ingo Beyersdorff | VC Alstermo | Åseda | 04:51:12 | 05:26:44 | 08:47:19 | 11:35:30 | 15:17:21 |
| 4 | Kenji Shinoda | Japan Ultra Marathon | Japan | 05:24:47 | 06:02:50 | 09:25:26 | 12:03:00 | 15:20:09 |
| 5 | Per-Olof Sjöberg | Sorsele SK | Sorsele | 04:54:03 | 05:30:21 | 09:09:05 | 12:19:40 | 15:47:13 |
| 6 | Lennart Gabrielssson | Postens IF | Umeå | 05:37:32 | 06:26:52 | 10:37:55 | 14:02:10 | 18:06:50 |
| 7 | Linda Lundmark | Adak | Adak | 07:14:46 | 08:32:22 | 13:18:26 | 18:11:55 | |
| 8 | Anders Johansson | Malå | Malå | 07:14:47 | 08:32:28 | 13:18:26 | 18:27:40 | |
| 9 | Stefan Andersson | Adak | Adak | 07:15:00 | 08:32:27 | 13:18:26 | 18:27:40 | |
| 10 | Bettina Wolf | UMT Troisdorf | Germany | 05:18:30 | 05:57:56 | 09:53:06 | ||
| 11 | Pekka Lehtisola | Häjyt | Finland | 04:49:50 | 05:24:40 | |||
| 12 | Göran Carlsson | Säfsens resort | Fredriksberg | 04:34:44 | 05:26:24 | |||
| 13 | Alrik Lundmark | Slagnäs IF | Björklund | 05:15:08 | 05:56:04 | |||
| 14 | Reijo Auvien | Skellefteå | Skellefteå | 05:17:42 | 05:57:17 | |||
| 15 | Stig Asp | Adak | Adak | 05:27:00 | 05:58:11 | |||
| 16 | Marita Kallander | Borlänge LK | Borlänge | 07:08:10 | 07:53:34 | |||
| 17 | Tomas Jakobsson | Hedberg | Hedberg | 04:09:32 | ||||
| 18 | Olov Söderström | 0 | Skellefteå | 05:37:12 | ||||
| 19 | Kent Lindsköld | Lönås | Ljungby | 07:39:32 | ||||
| Nr | Namn | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål 100 km |
| F | ||||||||
| 1 | Cecilia Petersson | FK Studenterna | Stockholm | 03:28:30 | 03:52:24 | 06:01:14 | 07:48:25 | 09:46:40 |
| F 40 | ||||||||
| 1 | Maria Tähkävuori | Finland | 03:43:27 | 04:07:38 | 06:15:55 | 07:59:30 | 09:53:53 | |
| F 50 | ||||||||
| 1 | Barbro Nilsson | IF Kville | Göteborg | 03:43:25 | 04:09:36 | 06:43:48 | 08:51:50 | 11:23:28 |
| 2 | Ann-Marie Dolk | Kista | 03:56:46 | 04:27:49 | ||||
| M senior | ||||||||
| 1 | Rainer Herzog | Köln | Germany | 03:27:14 | 03:50:26 | 05:58:26 | 07:44:30 | 09:44:24 |
| 2 | Mats Söder | UBSS Triathlon | Kungsängen | 03:11:35 | 03:33:08 | 05:35:44 | 07:29:50 | 10:30:24 |
| 3 | Helge Brauckmann | Germany | Germany | 04:02:10 | 04:27:46 | 06:44:34 | 08:38:10 | 10:39:11 |
| 4 | Steen Habermann | Odense gymnastik förening | Denmark | 03:36:59 | 04:02:36 | 06:26:38 | 08:33:00 | 10:54:08 |
| 5 | Petri Lietzen | Muurlan Kiri | Finland | 03:11:06 | 03:33:16 | 05:26:49 | 07:37:25 | 11:09:19 |
| 6 | Thijs Roest | Artemis Winsum | Netherlands | 03:45:32 | 04:11:50 | 06:43:29 | 08:53:15 | 11:16:47 |
| 7 | Christer Svensson | Växjö löparklubb | Växjö | 04:28:50 | 04:56:59 | 07:28:10 | 09:23:10 | 11:21:52 |
| 8 | Finn Johansen | Viborg Atletik & Motionsf. | Denmark | 03:45:01 | 04:11:13 | 06:37:29 | 08:55:00 | 11:40:08 |
| 9 | Niklas Grip | Lulekamraterna | Luleå | 03:50:49 | 04:18:26 | 06:49:56 | 09:14:56 | 12:07:42 |
| 10 | Steve Shipside | Team Sh** | England | 03:46:34 | 04:14:16 | 06:57:25 | 09:51:45 | 12:52:11 |
| 11 | Rickard Shillito | Team Sh** | England | 03:46:36 | 04:14:16 | 06:57:40 | 09:51:45 | 12:52:11 |
| 12 | Ivan Bretan | Stockholm | Stockholm | 03:43:45 | 04:08:28 | 06:32:30 | 08:29:06 | 10:37:25 |
| 13 | Kent Andersson | Team Puma | Hälsingborg | 03:12:43 | 03:35:10 | |||
| 14 | Peter Burman | Hudiksvall | Hudiksvall | 03:53:13 | 04:22:18 | |||
| M 40 | ||||||||
| 1 | Kenny Wallström | Skellefteå | Skellefteå | 02:59:26 | 03:20:13 | 05:11:03 | 06:43:30 | 08:20:17 |
| 2 | Anders Thunberg | VSMRÄ | Umeå | 03:12:43 | 03:35:07 | 05:22:07 | 06:48:00 | 08:27:06 |
| 3 | Staffan Gagnelid | Vattudalens LDK | Östersund | 03:16:38 | 03:38:41 | 05:39:47 | 07:17:15 | 09:13:07 |
| 4 | Evgeniy Gorkov | Russia | Russia | 03:27:34 | 03:50:28 | 05:52:21 | 07:47:00 | 09:42:20 |
| 5 | Tomas Kullberg | Vi som springer | Älta | 03:40:00 | 04:04:21 | 06:14:05 | 08:13:00 | 10:13:36 |
| 6 | Kunibert Schmitz | UMT Troisdorf | Germany | 03:31:49 | 03:54:20 | 06:02:10 | 08:24:00 | 10:48:29 |
| 7 | Kent Mattsson | Gråbo | 04:08:40 | 04:38:10 | 07:17:08 | 09:39:40 | 12:33:09 | |
| 8 | Kenny Wilhelmsson | Örebro AIK | Örebro | 04:08:10 | 04:37:56 | 07:25:56 | 09:58:30 | 12:36:11 |
| 9 | Bo Dahlström, | Sandvikens IK | Sandviken | 04:10:05 | 04:42:36 | 08:08:01 | 10:40:50 | 13:34:44 |
| 10 | Bengt Dolk | Kista | 03:41:09 | 04:06:57 | 06:46:30 | |||
| M 50 | ||||||||
| 1 | Heinz Lachmann | LC-RON-HILL | Germany | 03:15:57 | 03:40:16 | 05:52:21 | 07:41:20 | 09:32:09 |
| 2 | Berndt Pfeifer | LLG80 Nordpark Köln | Köln Germany | 03:27:25 | 03:52:23 | 06:19:50 | 08:23:40 | 10:31:04 |
| 3 | Markku Suomela | Häjyt | Finland | 03:53:20 | 04:18:26 | 06:46:04 | 08:41:00 | 10:48:08 |
| 4 | Bertil Palmqvist | Bälinge IF | Uppsala | 03:48:33 | 04:16:02 | 06:51:50 | 09:12:10 | 11:58:44 |
| 5 | Seppo Leinonen | Spiros Louis | Finland | 03:03:28 | 03:22:46 | 05:08:52 | 06:37:30 | 08:34:08 |
| 6 | Jos Broersen | AAV 36 | Netherlands | 03:50:55 | 04:17:32 | 06:52:34 | 09:12:20 | 11:44:14 |
| 7 | Höskuldur Kristvinsson | Island | Island | 04:09:07 | 04:40:06 | 07:43:56 | 10:13:00 | 13:14:19 |
| 8 | Bengt-Åke Skoglund | Postens IK | Sandviken | 04:10:05 | 04:42:36 | 08:08:02 | 10:40:50 | 13:34:44 |
| 9 | Mats Zetterlund | Vattudalen LDK | Strömsund | 02:54:25 | 03:13:10 | |||
| 10 | Birger Karlsson | Vattudalen LDK | Strömsund | 02:54:25 | 03:13:11 | |||
| 11 | Hans Jonsson | Borlänge LK | Borlänge | 03:08:39 | 03:32:44 | |||
| M 60 | ||||||||
| 1 | Kjell-Ove Skoglund | Strands IF | Enånger | 03:38:55 | 04:05:03 | 06:29:17 | 08:23:10 | 10:34:56 |
| 2 | Toshio Ohmori | Japan Ultra Marathon | Japan | 03:43:39 | 04:09:07 | 06:35:07 | 08:39:56 | 10:57:23 |
| 3 | Gunter Werner | Laufsportschule Andreas | Germany | 04:08:44 | 04:37:15 | 07:06:56 | 09:25:30 | 11:39:05 |
| 4 | Lars Hansson | Högby IF | Tumba | 04:35:47 | 05:06:44 | 08:09:08 | 10:31:20 | 13:20:56 |
| 5 | Jeffrey Hufton | M 60 | England | 03:44:09 | 04:17:21 | |||
| gång/jogg |
| Lapland Ultra i Adak 27-28 juni 2003 cykel 70 Km | ||||||
| Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Mål Adak 70 km |
||
| Adak - Slagnäs - Adak 70km | ||||||
| 1 | Roger Hägglund | M cykel | Lycksele | 02:23:31 | ||
| 2 | Per-Ludvig Bergström | M cykel | Slagnäs IF | Sjulnäs | 02:26:30 | |
| 3 | Roger Norman | M cykel | Lönås IF | Malå | 02:35:48 | |
| 4 | Gunnar Norman | M cykel | Lönås IF | Malåvännes | 02:42:56 | |
| Adak - Ljungby - Adak | ||||||
| 1 | Fred Lindström | M cykel | Adak SK | Adak | 01:15:50 | |