RESULTATLISTA FÖR
LAPLAND ULTRA 2008 supermarathon 100 km Race-stage I, Teilsteckenziel I, étapes de course I,
Delmål I : Norra Bastusel 38,2 km |
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| Over all | ||||||||||
| 1 | 202 | Reima Hartikainen | M 45 | IFK Skövde | Skövde | 02:51:50 | 03:10:25 | 04:56:02 | 06:18:20 | 07:55:47 |
| 2 | 185 | Henry Wehder | M 45 | Oberlausitzer SC Löbau | Germany | 02:56:37 | 03:16:29 | 05:25:21 | 07:04:55 | 08:50:08 |
| 3 | 102 | Nina Hongseth | F | Oslo | Norge | 03:29:05 | 03:50:01 | 05:53:17 | 07:29:30 | 09:23:05 |
| 4 | 141 | Eero Lumme | M | Endurance | Finland | 03:38:02 | 03:59:43 | 06:06:52 | 07:43:15 | 09:34:55 |
| 5 | 184 | Herbert Ziefle | M 40 | BSG Fiducia | Germany | 03:18:16 | 03:38:37 | 05:52:45 | 07:29:15 | 09:43:44 |
| 6 | 187 | Martin Lundberg | M 40 | Fredrika IK | Umeå | 03:31:15 | 03:58:47 | 06:22:35 | 07:57:53 | 09:43:54 |
| 7 | 210 | Veikko Sivosavi | M 50 | Turku | Finland | 03:38:02 | 03:59:46 | 06:06:55 | 07:51:52 | 09:48:25 |
| 8 | 169 | Morten Sager | M 35 | Majorna IK | Göteborg | 03:18:15 | 03:37:45 | 05:53:08 | 07:44:15 | 09:55:12 |
| 9 | 214 | Eiolf Eivndsen | M 50 | Elkem Mosjön | Norge | 03:29:35 | 03:50:48 | 05:53:24 | 07:43:40 | 10:00:59 |
| 10 | 113 | Aurore Byström | F 40 | Team Blekingarnas LF | Matfors | 03:21:36 | 03:42:38 | 05:52:30 | 07:52:11 | 10:08:59 |
| 11 | 170 | Emil Mattsson | M 35 | Majornas IK | Göteborg | 03:28:30 | 03:55:15 | 06:25:02 | 08:28:42 | 10:43:38 |
| 12 | 118 | Outi Sivosavi | F 45 | Turku | Finland | 03:54:45 | 04:18:42 | 06:43:03 | 08:36:36 | 10:55:25 |
| 13 | 167 | Håkan Wiksten | M 35 | Frillesås FF | Frillesås | 03:38:50 | 04:03:22 | 06:30:28 | 08:45:32 | 11:06:45 |
| 14 | 182 | Petri Welling | M 40 | Espoo | Finland | 03:26:25 | 03:49:58 | 06:24:17 | 08:28:16 | 11:15:49 |
| 15 | 103 | Mimmi Andersson | F | Uppsala LK | Uppsala | 03:53:01 | 04:18:48 | 06:53:28 | 08:54:54 | 11:16:55 |
| 16 | 101 | Elisabeth Karlsson | F | Jalles TC | Umeå | 04:14:44 | 04:41:22 | 07:16:15 | 09:08:31 | 11:20:56 |
| 17 | 131 | Barbro Nilsson | F 55 | Solvikingarna | Göteborg | 03:57:56 | 04:24:42 | 06:58:38 | 08:59:22 | 11:23:20 |
| 18 | 200 | Stig HC Pettersson | M 45 | Pajalan Pici Pojat | Frillesås | 04:09:24 | 04:37:52 | 07:16:15 | 09:08:32 | 11:32:46 |
| 19 | 240 | Kjell-Ove Skoglund | M 65 | Strands IF | 04:00:32 | 04:26:34 | 06:57:54 | 09:04:39 | 11:43:46 | |
| 20 | 168 | Staffan Åkerblom | M 35 | Rånäs4H | Uppsala | 04:14:18 | 04:41:22 | 07:26:50 | 09:38:30 | 12:24:36 |
| 21 | 222 | Uwe Dr. Ellger | M 55 | TSV Ismaning | Germany | 04:17:45 | 04:49:28 | 07:52:29 | 10:29:10 | 12:27:37 |
| 22 | 173 | Sean Corney | M 35 | K1 NS Body works | Årsta | 03:52:01 | 04:18:48 | 07:00:13 | 09:30:34 | 12:45:51 |
| 23 | 112 | Cecilia Pettersson | F 40 | FK Studenterna | Stockholm | 03:54:52 | 04:22:33 | 07:11:28 | 10:00:09 | 12:45:51 |
| 24 | 368 | Sigvard Koplimäe | Gång/Jogg | Vi som springer | 04:42:33 | 05:13:19 | 08:15:23 | 10:38:05 | 13:20:13 | |
| 25 | 221 | Lars Almqvist | M 55 | IFK Helsingborg | Nyhamnsläge | 04:26:27 | 04:57:07 | 07:59:17 | 10:18:14 | 13:21:16 |
| 26 | 393 | Kenny Wilhelmsson | Gång/Jogg | Örebro AIK | Örebro | 04:49:10 | 05:20:24 | 08:20:38 | 10:55:05 | 13:44:10 |
| 27 | 190 | Hans Pettersson | M 40 | Pajan Pixi Pojat | Pajala | 04:20:58 | 04:51:56 | 07:56:40 | 10:13:43 | 13:44:34 |
| 28 | 383 | Horst Lang | Gång/Jogg | SV Freistett | Germany | 05:00:10 | 05:28:53 | 08:56:50 | 11:17:10 | 13:45:35 |
| 29 | 172 | Jan Wiberg | M 35 | Olsbo | Tärnsjö | 04:41:58 | 05:12:31 | 07:56:57 | 10:42:42 | 13:46:38 |
| 30 | 364 | Mattias Hjälmered | Gång/Jogg | Västra Frölunda | Göteborg | 04:44:50 | 05:18:34 | 08:27:50 | 11:11:13 | 13:52:41 |
| 31 | 375 | David Blucher | Gång/Jogg | HSB Mölndal | Mölndal | 04:44:50 | 05:18:34 | 08:27:50 | 11:11:14 | 13:52:41 |
| 32 | 180 | Ari Pohjola | M 45 | Domsjö IF | 0 | 04:05:06 | 04:36:23 | 08:05:20 | 10:56:52 | 14:01:07 |
| 33 | 363 | Nikolaus Oberle | Gång/Jogg | AAC fairbanks Alaska | Germany | 04:42:35 | 05:17:22 | 08:37:42 | 11:16:20 | 14:15:19 |
| 34 | 370 | Per-Olof Sjöberg | Gång/Jogg | Sorsele SK | Sorsele | 04:53:18 | 05:24:15 | 08:41:12 | 11:32:15 | 14:32:03 |
| 35 | 365 | Jonas Sorkpesten' Danvind | Gång/Jogg | IK Skabbräven | 04:28:10 | 04:56:10 | 08:11:15 | 11:50:40 | 14:47:13 | |
| 36 | 391 | Andreas Carlsson | Gång/Jogg | Sollentuna | Sollentuna | 05:13:48 | 05:50:28 | 09:08:12 | 12:03:04 | 14:54:59 |
| 37 | 392 | Fredrik Sjöquist | Gång/Jogg | Töjnan All Stars | Sollentuna | 05:13:48 | 05:50:28 | 09:08:12 | 12:03:05 | 14:54:59 |
| 38 | 369 | Toshio Ohmori | Gång/Jogg | Japan Ultra Marathon Club | Japan | 05:21:27 | 05:56:45 | 09:24:58 | 12:08:15 | 15:05:56 |
| 39 | 211 | Kari Sulonen | M 50 | SLK Oxelösund | Oxelösund | 04:28:59 | 05:00:40 | 08:19:02 | 11:24:42 | 15:08:03 |
| 40 | 164 | Seamus O'Dowd | M 35 | Louth AC | Ireland | 03:59:12 | 04:30:17 | 07:51:03 | 11:14:00 | 15:23:58 |
| 41 | 400 | Uwe Matzkowski | Gång/Jogg | SV Freistett | Germany | 05:01:10 | 05:28:53 | 08:56:50 | 12:03:07 | 15:35:14 |
| 42 | 377 | Leif Glavå | Gång/Jogg | Jensen Education | Norsborg | 05:00:12 | 05:39:19 | 09:20:32 | 12:09:24 | 15:41:05 |
| 43 | 188 | Bo Broman | M 40 | Vilhelmina | 04:39:30 | 05:11:36 | 08:49:59 | 11:39:00 | 15:44:13 | |
| 44 | 189 | Anders Grönlund | M 40 | LK Mjölksyra | 04:26:07 | 04:56:10 | 09:01:29 | 12:32:10 | 16:27:20 | |
| 45 | 146 | Peter Sundelius | M | 113 HQ Coy/Nordic Battle Group | Uppsala | 04:49:48 | 05:20:56 | 08:12:32 | 11:49:34 | 16:33:36 |
| 46 | 144 | Carl Drott | M | 113 HQ Coy/Nordig Battle Group | Stockholm | 04:49:48 | 05:20:56 | 08:12:31 | 11:49:34 | 16:33:36 |
| 47 | 384 | Bia Friberg | Gång/Jogg | Olsbo | Tärnsjö | 05:56:42 | 06:33:24 | 10:41:45 | 14:25:26 | 17:43:59 |
| 48 | 231 | Bertil Palmqvist | M 60 | Bälinge IF | Bälinge | 04:21:38 | 04:53:46 | 09:01:29 | 13:00:52 | 18:18:20 |
| 49 | 199 | Imanol Belausteguigoitia | M 45 | Mundet | Mexico | 03:55:35 | 04:30:43 | 09:01:31 | 13:00:52 | 18:18:20 |
| 50 | 160 | Erik Ringqvist | M 35 | Stockholm | 04:20:09 | 04:54:30 | 09:12:17 | 13:32:03 | 18:23:54 | |
| 51 | 399 | Eduard Urban | Gång/Jogg | SV Freistett | Germany | 06:34:07 | 07:28:09 | 11:54:59 | 15:47:31 | 20:02:30 |
| 52 | 398 | Bernd Matzkowski | Gång/Jogg | LT Beverau Aachen | Germany | 06:34:07 | 07:28:09 | 11:55:59 | 16:15:08 | 20:02:30 |
| 53 | 373 | Berrie van Heeswijk | Gång/Jogg | Netherlands | Netherlands | 07:03:07 | 07:58:57 | 13:02:40 | 17:32:01 | 22:23:54 | Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål | 385 | Ida Lumme | Gång/Jogg | Systrarna steget före | DNF |
| 387 | Sven Sjöberg | Gång/Jogg | Vattudalens LDK | Strömsund | DNS | |||||
| 389 | Linda Olofsson | Gång/Jogg | Malå | Malå | DNS | |||||
| 390 | Malin Lindahl | Gång/Jogg | Malå | Malå | DNS | |||||
| 394 | Mattias Pettersson | Gång/Jogg | Storvreta | Storvreta | DNS | |||||
| 397 | Birgit Hagelauer | Gång/Jogg | Lt-Tarforst | DNS | ||||||
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Mål |
||||
| Stafett 100Km | ||||||||||
| 1 | 10 | Arjeplog SK | Stafett | Arjeplog | 07:23:12 | |||||
| 2 | 12 | Skabbrävarna | Stafett | Skellefteå | 07:37:07 | |||||
| 3 | 11 | FM/LOG | Stafett | Arvidsjaur | 07:45:24 | |||||
| 4 | 9 | Malåvännäs | Stafett | Malåvännäs intresseförening | Malåvännäs | 07:54:29 | ||||
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| Female | ||||||||||
| 1 | 102 | Nina Hongseth | F | Oslo | Norge | 03:29:05 | 03:50:01 | 05:53:17 | 07:29:30 | 09:23:05 |
| 2 | 103 | Mimmi Andersson | F | Uppsala LK | Uppsala | 03:53:01 | 04:18:48 | 06:53:28 | 08:54:54 | 11:16:55 |
| 3 | 101 | Elisabeth Karlsson | F | Jalles TC | Umeå | 04:14:44 | 04:41:22 | 07:16:15 | 09:08:31 | 11:20:56 |
| 1 | 113 | Aurore Byström | F 40 | Team Blekingarnas LF | Matfors | 03:21:36 | 03:42:38 | 05:52:30 | 07:52:11 | 10:08:59 |
| 2 | 112 | Cecilia Pettersson | F 40 | FK Studenterna | Stockholm | 03:54:52 | 04:22:33 | 07:11:28 | 10:00:09 | 12:45:51 |
| 1 | 118 | Outi Sivosavi | F 45 | Turku | Finland | 03:54:45 | 04:18:42 | 06:43:03 | 08:36:36 | 10:55:25 |
| 1 | 131 | Barbro Nilsson | F 55 | Solvikingarna | Göteborg | 03:57:56 | 04:24:42 | 06:58:38 | 08:59:22 | 11:23:20 |
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| Men | ||||||||||
| 1 | 141 | Eero Lumme | M | Endurance | Finland | 03:38:02 | 03:59:43 | 06:06:52 | 07:43:15 | 09:34:55 |
| 2 | 146 | Peter Sundelius | M | 113 HQ Coy/Nordic Battle Group | Uppsala | 04:49:48 | 05:20:56 | 08:12:32 | 11:49:34 | 16:33:36 |
| 3 | 144 | Carl Drott | M | 113 HQ Coy/Nordig Battle Group | Stockholm | 04:49:48 | 05:20:56 | 08:12:31 | 11:49:34 | 16:33:36 |
| 1 | 169 | Morten Sager | M 35 | Majorna IK | Göteborg | 03:18:15 | 03:37:45 | 05:53:08 | 07:44:15 | 09:55:12 |
| 2 | 170 | Emil Mattsson | M 35 | Majornas IK | Göteborg | 03:28:30 | 03:55:15 | 06:25:02 | 08:28:42 | 10:43:38 |
| 3 | 167 | Håkan Wiksten | M 35 | Frillesås FF | Frillesås | 03:38:50 | 04:03:22 | 06:30:28 | 08:45:32 | 11:06:45 |
| 4 | 168 | Staffan Åkerblom | M 35 | Rånäs4H | Uppsala | 04:14:18 | 04:41:22 | 07:26:50 | 09:38:30 | 12:24:36 |
| 5 | 173 | Sean Corney | M 35 | K1 NS Body works | Årsta | 03:52:01 | 04:18:48 | 07:00:13 | 09:30:34 | 12:45:51 |
| 6 | 172 | Jan Wiberg | M 35 | Olsbo | Tärnsjö | 04:41:58 | 05:12:31 | 07:56:57 | 10:42:42 | 13:46:38 |
| 7 | 164 | Seamus O'Dowd | M 35 | Louth AC | Ireland | 03:59:12 | 04:30:17 | 07:51:03 | 11:14:00 | 15:23:58 |
| 8 | 160 | Erik Ringqvist | M 35 | Stockholm | 04:20:09 | 04:54:30 | 09:12:17 | 13:32:03 | 18:23:54 | |
| 1 | 184 | Herbert Ziefle | M 40 | BSG Fiducia | Germany | 03:18:16 | 03:38:37 | 05:52:45 | 07:29:15 | 09:43:44 |
| 2 | 187 | Martin Lundberg | M 40 | Fredrika IK | Umeå | 03:31:15 | 03:58:47 | 06:22:35 | 07:57:53 | 09:43:54 |
| 3 | 182 | Petri Welling | M 40 | Espoo | Finland | 03:26:25 | 03:49:58 | 06:24:17 | 08:28:16 | 11:15:49 |
| 4 | 190 | Hans Pettersson | M 40 | Pajan Pixi Pojat | Pajala | 04:20:58 | 04:51:56 | 07:56:40 | 10:13:43 | 13:44:34 |
| 5 | 188 | Bo Broman | M 40 | Vilhelmina | 04:39:30 | 05:11:36 | 08:49:59 | 11:39:00 | 15:44:13 | |
| 6 | 189 | Anders Grönlund | M 40 | LK Mjölksyra | 04:26:07 | 04:56:10 | 09:01:29 | 12:32:10 | 16:27:20 | |
| 1 | 202 | Reima Hartikainen | M 45 | IFK Skövde | Skövde | 02:51:50 | 03:10:25 | 04:56:02 | 06:18:20 | 07:55:47 |
| 2 | 185 | Henry Wehder | M 45 | Oberlausitzer SC Löbau | Germany | 02:56:37 | 03:16:29 | 05:25:21 | 07:04:55 | 08:50:08 |
| 3 | 200 | Stig HC Pettersson | M 45 | Pajalan Pici Pojat | Frillesås | 04:09:24 | 04:37:52 | 07:16:15 | 09:08:32 | 11:32:46 |
| 4 | 180 | Ari Pohjola | M 45 | Domsjö IF | 0 | 04:05:06 | 04:36:23 | 08:05:20 | 10:56:52 | 14:01:07 |
| 5 | 199 | Imanol Belausteguigoitia | M 45 | Mundet | Mexico | 03:55:35 | 04:30:43 | 09:01:31 | 13:00:52 | 18:18:20 |
| 1 | 210 | Veikko Sivosavi | M 50 | Turku | Finland | 03:38:02 | 03:59:46 | 06:06:55 | 07:51:52 | 09:48:25 |
| 2 | 214 | Eiolf Eivndsen | M 50 | Elkem Mosjön | Norge | 03:29:35 | 03:50:48 | 05:53:24 | 07:43:40 | 10:00:59 |
| 3 | 211 | Kari Sulonen | M 50 | SLK Oxelösund | Oxelösund | 04:28:59 | 05:00:40 | 08:19:02 | 11:24:42 | 15:08:03 |
| 1 | 222 | Uwe Dr. Ellger | M 55 | TSV Ismaning | Germany | 04:17:45 | 04:49:28 | 07:52:29 | 10:29:10 | 12:27:37 |
| 2 | 221 | Lars Almqvist | M 55 | IFK Helsingborg | Nyhamnsläge | 04:26:27 | 04:57:07 | 07:59:17 | 10:18:14 | 13:21:16 |
| 1 | 231 | Bertil Palmqvist | M 60 | Bälinge IF | Uppsala | 04:21:38 | 04:53:46 | 09:01:29 | 13:00:52 | 18:18:20 |
| 1 | 240 | Kjell-Ove Skoglund | M 65 | Strands IF | Enånger | 04:00:32 | 04:26:34 | 06:57:54 | 09:04:39 | 11:43:46 |
| Rank | Nr | Namn | Klass | Klubb | Stad/Land | Delmål I 38.2 km |
Marathon 42,2 km |
Delmål II 63,9 km |
Delmål III 81,6 km |
Mål |
| gång/Jogg | ||||||||||
| 1 | 368 | Sigvard Koplimäe | Gång/Jogg | Vi som springer | 04:42:33 | 05:13:19 | 08:15:23 | 10:38:05 | 13:20:13 | |
| 2 | 393 | Kenny Wilhelmsson | Gång/Jogg | Örebro AIK | Örebro | 04:49:10 | 05:20:24 | 08:20:38 | 10:55:05 | 13:44:10 |
| 3 | 383 | Horst Lang | Gång/Jogg | SV Freistett | Germany | 05:00:10 | 05:28:53 | 08:56:50 | 11:17:10 | 13:45:35 |
| 4 | 364 | Mattias Hjälmered | Gång/Jogg | Västra Frölunda | Göteborg | 04:44:50 | 05:18:34 | 08:27:50 | 11:11:13 | 13:52:41 |
| 5 | 375 | David Blucher | Gång/Jogg | HSB Mölndal | Mölndal | 04:44:50 | 05:18:34 | 08:27:50 | 11:11:14 | 13:52:41 |
| 6 | 364 | Mattias Hjälmered | Gång/Jogg | Västra Frölunda | Göteborg | 04:44:50 | 05:18:34 | 08:27:50 | 11:11:13 | 13:52:41 |
| 7 | 375 | David Blucher | Gång/Jogg | HSB Mölndal | Mölndal | 04:44:50 | 05:18:34 | 08:27:50 | 11:11:14 | 13:52:41 |
| 8 | 363 | Nikolaus Oberle | Gång/Jogg | AAC fairbanks Alaska | Germany | 04:42:35 | 05:17:22 | 08:37:42 | 11:16:20 | 14:15:19 |
| 9 | 370 | Per-Olof Sjöberg | Gång/Jogg | Sorsele SK | Sorsele | 04:53:18 | 05:24:15 | 08:41:12 | 11:32:15 | 14:32:03 |
| 10 | 365 | Jonas Sorkpesten' Danvind | Gång/Jogg | IK Skabbräven | 04:28:10 | 04:56:10 | 08:11:15 | 11:50:40 | 14:47:13 | |
| 11 | 391 | Andreas Carlsson | Gång/Jogg | Sollentuna | Sollentuna | 05:13:48 | 05:50:28 | 09:08:12 | 12:03:04 | 14:54:59 |
| 12 | 392 | Fredrik Sjöquist | Gång/Jogg | Töjnan All Stars | Sollentuna | 05:13:48 | 05:50:28 | 09:08:12 | 12:03:05 | 14:54:59 |
| 13 | 369 | Toshio Ohmori | Gång/Jogg | Japan Ultra Marathon Club | Japan | 05:21:27 | 05:56:45 | 09:24:58 | 12:08:15 | 15:05:56 |
| 14 | 400 | Uwe Matzkowski | Gång/Jogg | SV Freistett | #SAKNAS! | 05:01:10 | 05:28:53 | 08:56:50 | 12:03:07 | 15:35:14 |
| 15 | 377 | Leif Glavå | Gång/Jogg | Jensen Education | Norsborg | 05:00:12 | 05:39:19 | 09:20:32 | 12:09:24 | 15:41:05 |
| 16 | 384 | Bia Friberg | Gång/Jogg | Olsbo | Tärnsjö | 05:56:42 | 06:33:24 | 10:41:45 | 14:25:26 | 17:43:59 |
| 17 | 398 | Bernd Matzkowski | Gång/Jogg | LT Beverau Aachen | Germany | 06:34:07 | 07:28:09 | 11:55:59 | 16:15:08 | 20:02:33 |
| 18 | 399 | Eduard Urban | Gång/Jog | SV Freistett | #SAKNAS! | 06:34:07 | 07:28:09 | 11:54:59 | 15:47:31 | 20:02:30 |
| 19 | 373 | Berrie van Heeswijk | Gång/Jogg | Netherlands | Netherlands | 07:03:07 | 07:58:57 | 13:02:40 | 17:32:01 | 22:23:54 |