![]() |
Lapland Ultra
Starting list 2010 |
| Lapland Ultra i Adak 3 Juli Starttid 22:00 | ||||||
| Nr: | Name | Class | Club | Place | Time for start | |
| Martin Lundberg | M40 | Fredrika IK | Umeå | 22:00:00 | ||
| Johan Gustavsson | M | Göteborg | 22:00:00 | |||
| Kelly Endsley | M | Moving target is harder to hit | Germany | 22:00:00 | ||
| Krystian Twyrdy | M40 | Vfb | Germany | 22:00:00 | ||
| Andrea Baschin | F40 | Vfb | Germany | 22:00:00 | ||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| 22:00:00 | ||||||
| Lapland Ultra 2 Juli 2010 10 mil Starttid 18:00 | ||||||
| Nr: |
Namne | Class | Club | Place | Time for start | |
| Eduard Urban | Gång/Jogg | Genusläufer | Germany | 18:00:00 | ||
| Emil Martinsson | Gång/Jogg | Axa Sport Club | Kiruna | 18:00:00 | ||
|
|
Uwe Matzkowski | Gång/Jogg | TV Tiefenbronn | Germany | 18:00:00 | |
|
|
Bernd Matzkowski | Gång/Jogg | LT Beverau Aachen | Germany | 18:00:00 | |
| Kenny Wilhelmsson | Gång/Jogg | Örebro AIK | Örebro | 18:00:00 | ||
|
|
Toshio Ohmori | Gång/Jogg | Japan Ultramarathon | Japan | 18:00:00 | |
| Horst Lang | Gång/Jogg | Genusläufer | Germany | 18:00:00 | ||
| Roland Engström | Gång/Jogg | Rödräven Adventure | Södertälje | 18:00:00 | ||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
| 18:00:00 | ||||||
|
|
18:00:00 | |||||
|
Lapland Ultra Maraton 3 Juli
2010 42 km Starttid 10.00
startlistan uppdateras inom kort |
||||||
|
|
10:00:00 | |||||
| 10:00:00 | ||||||
| 10:00:00 | ||||||
| 10:00:00 | ||||||
| Lapland Ultra
Stafett 2 Juli 2009 10 mil Starttid
startlistan uppdateras inom kort |
||||||
| Nr: | Name | Class | Club | Place | Time for start | |
| 10:00:00 | ||||||
|
mail@laplandultra.nu Ytterligare information fås av Kent Sjölund Tel: 070 - 55 12 331 Reviderad |
||||||